Startseite
Ausschreibung Kreismeisterschaft
Bogen in der Halle 2015/ 2016
Datum: Sonntag 18. / 25. Oktober 2015
Ort: Bogenhalle Schützenverein Unterhausen 1904 e.V.
Zellertalstraße 100 72805 Lichtenstein
Wettbewerbe:
- Recurvebogen (SpO 6.10)
- Compoundbogen (SpO 6.15)
Anmeldung:
Gruppe 1: jeweils 8:30 Uhr Gruppe 2: jeweils 13:00 Uhr
Trainingspfeile: 9:00 – 9:25 Uhr 13:30 – 13:55 Uhr
Start: 9:30 Uhr 14:00 Uhr
Siegerehrung: Im Anschluss nach dem jeweiligen Durchgang
Kampfrichter: Sascha Anderseck
Startgeld:
Schüler und Jugend Rec. 2,5€
Ab Damen / Herrenklasse Rec. 9,5€
Jugend / Junioren Compound 6€
Ab Damen / Herrenklasse Compound 12€
Mannschaften € 0,00
Meldeschluss: Montag 12. Oktober 2015
Wichtig:
Bitte angeben ob an beiden Tagen oder nur an einem der Sonntage geschossen
werden kann.
Die Bekleidung für Ober- und Unterkörper soll weiß sein. Eine hiervon abweichende
Vereinskleidung ist gestattet; sie soll jedoch einheitlich und als Sportkleidung erkennbar
sein. Straßenkleidung ist nicht zugelassen (z.B. blaue Jeans). Es sind für Turnhallen
zugelassene Turnschuhe zu tragen.
Bei Missachtungen kann die Berechtigung zur Teilnahme an der Meisterschaft entzogen
werden.
Die Startberechtigung wird bei der Anmeldung am Wettkampftag überprüft. Dabei ist der
Schützenausweis und der Personalausweis(Jugendklasse und älter) den Kampfrichtern
unaufgefordert vorzulegen.
Klasse | Jahrgang | Pfeile | Entfernung | Scheibenauflage | |||||
Schüler | C | m/w | 2006 u. jünger | 30 | Pfeile | 12 | Meter | 80 cm | Auflage |
Schüler | B | m/w | 2004-2005 | 60 | Pfeile | 18 | Meter | 80 cm | Auflage |
Schüler | A | m/w | 2002-2003 | 60 | Pfeile | 18 | Meter | 60 cm | Auflage |
Schüler | Comp. | m/w | 2005-2002 | 60 | Pfeile | 18 | Meter | 60 cm | Auflage |
Jugend | Recurve | m/w | 1999-2001 | 60 | Pfeile | 18 | Meter | 40 cm | Auflage |
Jugend | Comp. | m/w | 1999-2001 | 60 | Pfeile | 18 | Meter | 3-fach-vertikal | Spot |
Junioren | m/w | 1996-1998 | 60 | Pfeile | 18 | Meter | 3-fach-vertikal | Spot | |
Junioren | Comp. | m/w | 1996-1998 | 60 | Pfeile | 18 | Meter | 3-fach-vertikal | Spot |
Schützenklasse | m/w | 1971-1995 | 60 | Pfeile | 18 | Meter | 3-fach-vertikal | Spot | |
Altersklasse | m/w | 1961-1970 | 60 | Pfeile | 18 | Meter | 3-fach-vertikal | Spot | |
Senioren | I | m/w | 1951-1960 | 60 | Pfeile | 18 | Meter | 3-fach-vertikal | Spot |
Senioren | II | 1950 u. älter | 60 | Pfeile | 18 | Meter | 40 cm | Auflage | |
Schützen/Damen | Comp. | 1971-1995 | 60 | Pfeile | 18 | Meter | 3-fach-vertikal | Spot | |
Altersklasse | Comp. | m/w | 1961-1970 | 60 | Pfeile | 18 | Meter | 3-fach-vertikal | Spot |
Senioren | Comp. | m/w | 1950 u. älter | 60 | Pfeile | 18 | Meter | 3-fach-vertikal | Spot |
Ich wünsche allen Teilnehmern eine gute Anreise und „alle ins Gold“.
Kreisbogenreferent Echaz-Neckar
Marc Leonhardt
Tel: 0152 55906032
Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!